Harga Sayuran /Kg Hari Ini Dan Komoditas lainnya- Berikut daftar kisaran harga sayuran terbaru hari ini dan komoditas lainnya menurut dari sumber yang faktual berdasar fakta hari ini.
Salah satu sumber tersebut ialah Info Pangan Jakarta dimana harga tersebut memakai harga rata-rata dari seluruh pasar yang ada di Kota Jakarta.
Untuk melihat artikel menarik lainnya dalam blog ini gunakan sajian navigasi yang telah disediakan. Penulis ucapkan terimakasih atas kunjungannya ke pekaranganrumahku.blogspot.com, bagi yang memerlukan informasinya silahkan disimak daftar harga dibawah ini:
Salah satu sumber tersebut ialah Info Pangan Jakarta dimana harga tersebut memakai harga rata-rata dari seluruh pasar yang ada di Kota Jakarta.
Untuk melihat artikel menarik lainnya dalam blog ini gunakan sajian navigasi yang telah disediakan. Penulis ucapkan terimakasih atas kunjungannya ke pekaranganrumahku.blogspot.com, bagi yang memerlukan informasinya silahkan disimak daftar harga dibawah ini:
Harga Sayuran /Kg Hari Ini |
NO. | Nama | Harga (Rp.) | Satuan |
1 | Bawang Merah | 41.484 | /Kg |
2 | Bawang Putih | 37.727 | /Kg |
3 | 3.000 | /Ikat | |
4 | 13.000 | /Ikat | |
5 | Brokoli | 35.000 | /Kg |
6 | Buncis | 8.000 | /Kg |
7 | 58.454 | /Kg | |
8 | Cabai Merah Besar (TW) | 61.500 | /Kg |
9 | Cabai Rawit Merah | 45.030 | /Kg |
10 | Cabai Rawit Hijau | 36.151 | /Kg |
11 | 3.000 | /Ikat | |
12 | 3.500 | /Kg | |
13 | 6.000 | /Ikat | |
14 | 6.000 | /Ikat | |
15 | 11.515 | /Kg | |
16 | Ayam Broiler/Ras | 33.322 | /ekor |
17 | Beras IR. I (IR 64) | 11.434 | /Kg |
18 | Beras IR. II (IR 64) Ramos | 10.470 | /Kg |
19 | Beras IR. III (IR 64) | 9.573 | /Kg |
20 | Beras Muncul .I | 11.333 | /Kg |
NO. | Nama | Harga (Rp.) | Satuan |
21 | Beras IR 42/Pera | 12.120 | /Kg |
22 | Beras Setra I/Premium | 12.188 | /kg |
23 | Daging Kambing | 111.666 | /Kg |
24 | Daging Sapi Murni | 116.129 | /Kg |
25 | Garam Dapur | 2.212 | /200gram |
26 | Gula Pasir | 14.636 | /Kg |
27 | Gas Elpiji | 20.400 | /3kg |
28 | Ikan Bandeng (Sedang) | 32.750 | /Kg |
29 | Ikan Lele | 24.464 | /Kg |
30 | Ikan Mas | 29.448 | /Kg |
31 | Kelapa Kupas | 9.903 | /butir |
32 | Margarine Blueband Cup | 10.296 | /kms |
33 | Margarine Blueband Sachet | 6.454 | /kms |
34 | Telur Ayam | 20.075 | /Kg |
35 | Tepung Terigu | 7.530 | /Kg |
Demikian isu terkait harga sayuran dan komoditas lainnya yang sanggup kami suguhkan, supaya kiranya dapatbermanfaat, terimakasih atas kunjungannya.
0 Response to "Harga Sayuran /Kg Hari Ini Dan Komoditas Lainnya"